Podnośniki nożycowe stanowiskowe
Podnośniki nożycowe stanowiskowe
Smarowane stałe łożyska nożyc: Niezwykle trwałe dzięki utwardzanym, galwanizowanym fosforanem manganu zabezpieczonym smarem Molykote powierzchniom bieżnym łożyska.
Osadzone na łożyskach kulowych rolki z trwałym smarowaniem i wzmocnionymi, utwardzanymi pierścieniami. To tylko część rozwiązań przydatnych przy podnoszeniu obciążeń do 2 t.
To standard firmy Pfaff-silberblau. Standard i jednocześnie podstawa naszych sukcesów. Podobnie jak krótkie terminy dostaw. Chętnie służymy Państwu dalszymi informacjami.
Hity techniczne naszego standardowego podnośnika nożycowego:
|
Nasza oferta
|
Państwa korzyści
|
|
• Niewielka potrzeba amortyzacji
• Prawie jednakowa prędkość podnoszenia na całej drodze ruchu platformy
• Wypełnione smarem promieniowe łożyska baryłkowe odpowiadają za wysoki poziom sprawności
|
Wysoki komfort obsługi
|
|
• Całkowity brak lub niewielkie skoki ciśnienia chronią uszczelki, elementy zaworów i części pompy
• Cylindry hydrauliczne w zamkniętym systemie nurnikowym zapobiegają występowaniu zjawiska korozji wywoływanemu przez zasysane powietrze
• Smarowane łożyska cylindrów i nożyc
• Umieszczone na łożyskach kulowych rolki z systemem stałego smarowania
|
Długa żywotność
|
|
• Platforma z wytrzymałej, giętej blachy o grubości 6 mm do 500 kg i 8 mm powyżej 500 kg
• Nastawny, górny krańcowy stycznik podnoszenia bezpiecznie zlokalizowany pod platformą
|
Wysoki standard bezpieczeństwa
|
|
Inne opcje, np. większy udźwig, większe wymiary platform, są dostępne na zamówienie!
|
|
| Nr art. | Udźwig | Skok (H) | Platforma (DxS) | Wysokość konstr. | Czas podn. | Wymagana moc | Masa własna |
|
(t)
|
(m)
|
(m)
|
(mm)
|
(s)
|
(kW)
|
(kg)
|
|
| 034560003 | 0,5 | 0,8 | 1,30x0,8 | 240 | 13 | 1,1 | 353 |
| 034560004 | 0,5 | 0,8 | 1,30x1,0 | 240 | 13 | 1,1 | 388 |
| 034560006 | 0,5 | 1,0 | 1,50x0,8 | 240 | 18 | 1,1 | 386 |
| 034560007 | 0,5 | 1,0 | 1,50x1,0 | 240 | 18 | 1,1 | 432 |
| 034560008 | 0,5 | 1,3 | 2,00x0,8 | 280 | 22 | 1,1 | 440 |
| 034560009 | 0,5 | 1,3 | 2,00x1,0 | 280 | 22 | 1,1 | 554 |
| 034560013 | 1,0 | 0,8 | 1,30x0,8 | 240 | 13 | 1,1 | 353 |
| 034560014 | 1,0 | 0,8 | 1,30x1,0 | 240 | 13 | 1,1 | 395 |
| 034560016 | 1,0 | 1,0 | 1,50x0,8 | 240 | 18 | 1,1 | 390 |
| 034560017 | 1,0 | 1,0 | 1,50x1,0 | 240 | 18 | 1,1 | 430 |
| 034560020 | 1,0 | 1,3 | 2,00x0,8 | 280 | 22 | 1,1 | 530 |
| 034560021 | 1,0 | 1,3 | 2,00x1,0 | 280 | 22 | 1,1 | 553 |
| 034560023 | 2,0 | 0,8 | 1,30x0,8 | 240 | 26 | 1,1 | 399 |
| 034560024 | 2,0 | 0,8 | 1,30x1,0 | 240 | 26 | 1,1 | 443 |
| 034560025 | 2,0 | 1,0 | 1,50x0,8 | 240 | 35 | 1,1 | 443 |
| 034560026 | 2,0 | 1,0 | 1,50x1,0 | 240 | 35 | 1,1 | 515 |
| 034560028 | 2,0 | 1,0 | 1,50x1,4 | 240 | 35 | 1,1 | 646 |
| 034560029 | 2,0 | 1,3 | 2,00x0,8 | 280 | 44 | 1,1 | 580 |
| 034560030 | 2,0 | 1,3 | 2,00x1,0 | 280 | 44 | 1,1 | 643 |
| 034560031 | 2,0 | 1,3 | 2,00x1,4 | 280 | 44 | 1,1 | 830 |

